Schreiben Sie uns doch...
Haben Sie Fragen oder ein Anliegen, das Sie besprechen möchten?
Sie können uns eine Nachricht über das Kontaktformular schicken:
Über Uns
Gymnasium – Realgymnasium
Oberstufenrealgymnasium
Zusatzangebot
Die innovative Science School bietet Schüler*innen mit einem besonderen Interesse für Naturwissenschaften vielfältige Möglichkeiten, sich in den Bereichen Natur und Technik zu spezialisieren.
In der Unterstufe:
In der Oberstufe:
Interesse und Freude an den angebotenen Inhalten unserer Module. Hohe Lernbereitschaft und den Willen, die notwendigen Anforderungen zu erfüllen, um innerhalb von vier Oberstufenjahren – im Gegensatz zu einer fünfjährigen HTL Ausbildung – die Matura erfolgreich abzuschließen.
Je nach gewähltem Modul:
Die im praktischen Teil der Science School erworbenen Kompetenzen bereiten vor allem auf weiterführende Ausbildungen im naturwissenschaftlichen, technischen und medizinischen Bereich vor. Zusätzlich erwerben unsere Schüler*innen ein breites Allgemeinwissen, das die Basis eines jeden Studiums bildet.
Ansprechpartnerin: Mag.a Sandra Sudhop
| Gegenstände | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
| GSK/GPB | 2 | 2 | 2 | |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | |||
| Physik | 1 | 2 | 2 | |
| Geometrisches Zeichnen | 2 | |||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Science (Labor) | 1 | 1 | ||
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gegenstände | 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch/Italienisch/Latein | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | 1 | 2 | 2 | |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Darstellende Geometrie (Modul PBR)* | 2* | 2* | ||
| Psychologie & Philosophie | 2 | 2 | ||
| Informatik | 2 | |||
| Musik | 2 | |||
| Kunst und Gestaltung | 2 | |||
| alter. MU/KuG | 2 | 2 | ||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Science-Module ORG (M&U/E&K/PBR) | 4/4/4 | 4/4/2* | 2/2/0* |
Haben Sie Fragen oder ein Anliegen, das Sie besprechen möchten?
Sie können uns eine Nachricht über das Kontaktformular schicken:
Die innovative Science School bietet Schüler*innen mit einem besonderen Interesse für Naturwissenschaften vielfältige Möglichkeiten, sich in den Bereichen Natur und Technik zu spezialisieren.
In der Unterstufe:
In der Oberstufe:
Interesse und Freude an den angebotenen Inhalten unserer Module. Hohe Lernbereitschaft und den Willen, die notwendigen Anforderungen zu erfüllen, um innerhalb von vier Oberstufenjahren – im Gegensatz zu einer fünfjährigen HTL Ausbildung – die Matura erfolgreich abzuschließen.
Je nach gewähltem Modul:
Die im praktischen Teil der Science School erworbenen Kompetenzen bereiten vor allem auf weiterführende Ausbildungen im naturwissenschaftlichen, technischen und medizinischen Bereich vor. Zusätzlich erwerben unsere Schüler*innen ein breites Allgemeinwissen, das die Basis eines jeden Studiums bildet.
Ansprechpartnerin: Mag.a Sandra Sudhop
| Gegenstände | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
| GSK/GPB | 2 | 2 | 2 | |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | |||
| Physik | 1 | 2 | 2 | |
| Geometrisches Zeichnen | 2 | |||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Science (Labor) | 1 | 1 | ||
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gegenstände | 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch/Italienisch/Latein | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | 1 | 2 | 2 | |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Darstellende Geometrie (Modul PBR)* | 2* | 2* | ||
| Psychologie & Philosophie | 2 | 2 | ||
| Informatik | 2 | |||
| Musik | 2 | |||
| Kunst und Gestaltung | 2 | |||
| alter. MU/KuG | 2 | 2 | ||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Science-Module ORG (M&U/E&K/PBR) | 4/4/4 | 4/4/2* | 2/2/0* |
Haben Sie Fragen oder ein Anliegen, das Sie besprechen möchten?
Sie können uns eine Nachricht über das Kontaktformular schicken: